NED → ENG
ENG → NED
| aangeschreven cirkel, aancirkel | - | excircle, escribed circle |
| aangevulde matrix | - | augmented matrix |
| aangrijpingspunt (van een vector) | - | point of application (of a vector) |
| aanliggende (zijde) | - | adjacent, adjoining (side) |
| aannemelijkheid | - | maximum likelihood |
| aanvullen van een kwadraat | - | zie kwadraat afsplitsen |
| abc-formule | - | quadratic formula |
| abscis | - | abscissa (mv. abscissae) |
| absolute fout | - | absolute error |
| absolute waarde (modulus) | - | absolute value (modulus) |
| absoluut convergent | - | absolutely convergent |
| absoluut maximum/minimum | - | absolute maximum/minimum |
| accolade {} | - | curly bracket, brace (USA), squiggly bracket (UK), flower ~ (India), definite ~, swirly ~, birdie ~, Scottish ~, squirrelly ~, fancy ~, gullwings, accolade |
| achthoek, achthoekig | - | octagon (octangle), octagonal (octangular) |
| achttallig | - | octonary, octonal, octal |
| achtvlak, regelmatig ~ | - | octahedron (mv. octahedra), regular ~ |
| afbeelding in (op) | - | mapping into (onto) |
| afgeknot(te) | - | truncated |
| afgeleide, afgeleide functie, ~ naar x, ~ in f(0), partiële ~ | - | derivative, derived function, ~ with respect to x, ~ at f(0), partial ~ |
| afgeleide eenheid | - | derived unit |
| afgerond getal | - | rounded number |
| afhankelijke variabele | - | dependent variable |
| afleiden (uit) | - | deduce/derive (from) |
| afleiding (van een formule) | - | derivation (of a formula) |
| afname, exponentiële ~ afname, afnemen van x |
- | decay, exponential ~ decrease of x |
| afronden ~ op x cijfers / op een tiende | - | rounding, round off ~ (accurate) to x digits / to the nearest tenth / to tenths) |
| afronden naar boven/naar beneden | - | round up/down, round (off) to the next higher/lower integer, take the ceiling/floor |
| afrondingsfout | - | rounding error, round off error |
| afstand | - | distance |
| afsplitsen, kwadraat ~ | - | completing the square |
| aftelbaar, niet-/over~ | - | denumerable, non-~ |
| aftrekken (van) | - | subtract (from) |
| aftrekker | - | subtrahend |
| aftrektal | - | minuend |
| afwijking (= deviatie), standaard ~ | - | deviation, standard ~ |
| algebra, ~ van Boole | - | algebra, Boolean ~ |
| algebraïsch | - | algebraic(al) |
| algoritme | - | algorithm |
| als en slechts als, als en alleen als | - | if and only if (iff) |
| alternerende reeks, ~ functie | - | alternating series, ~ function |
| alternerend product (tripelproduct) | - | alternating product (triple product) |
| amplitude | - | amplitude |
| analogie | - | analogy |
| analyse | - | analysis, calculus |
| analytisch | - | analytic(al) |
| analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde) | - | co-ordinate geometry, analytic geometry (cartesian geometry) |
| arcfuncties | - | inverse trigonometric functions |
| Argand-diagram (= het complexe vlak) | - | Argand diagram |
| argument | - | argument |
| as (hoofd~, neven~ etc. zie aldaar) | - | axis (mv. axes) |
| aselect | - | random |
| aselecte steekproef | - | random sample |
| assenstelsel | - | system of axes, coordinate system |
| associatief | - | associative |
| astroïde | - | astroid |
| asymmetrisch | - | asymmetric(al) |
| asymptoot, scheve/schuine ~ | - | asymptote, oblique ~ |
| axioma | - | axiom |
| abscissa | - | abscis |
| absolute error | - | absolute fout |
| absolutely convergent | - | absoluut convergent |
| absolute maximum/minimum | - | absoluut maximum/minimum |
| absolute value (modulus) | - | absolute waarde (modulus) |
| absurd, reduction to the absurd | - | bewijs uit het ongerijmde |
| accuracy, accurate, ~ to n decimal places | - | nauwkeurigheid, nauwkeurig, ~ tot n decimalen |
| acute (angle), acute-angled (triangle) | - | scherp(e) (hoek), scherphoekig(e) (driehoek) |
| add (up), addition | - | optellen, optelling |
| adjacent, adjoining (side) | - | aanliggende (zijde) |
| adjoint, adjugate | - | geadjungeerde, geadjugeerde |
| algebra, algebraic(al) | - | algebra ,algebraïsch |
| algorithm | - | algoritme |
| alternating product | - | alternerend product (tripelproduct) |
| alternating series, ~ function | - | alternerende reeks, ~ functie |
| altitude (of a triangle), dropping the ~ -> zie aldaar | - | hoogte(lijn) (van een driehoek) |
| amicable numbers | - | bevriende getallen |
| amplitude | - | amplitude |
| analogy | - | analogie |
| analysis | - | analyse, differentiaal- en integraalrekening |
| analytic geometry | - | analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde) |
| angle, oriented, directed etc., zie aldaar | - | hoek |
| angle bracket | - | (spek-, vis-) haakje ⟨ ⟩ |
| angle of inclination, angle of incline | - | hellingshoek |
| antiderivative | - | primitieve, omgekeerde afgeleide |
| apex | - | top (van kegel etc.) |
| apex angle | - | tophoek |
| approach, x approaches y | - | naderen, x nadert y |
| approximate, approximation | - | benaderen, ~ing |
| arc, arc of a circle | - | boog, cirkelboog |
| arc length, degree of arc | - | booglengte, booggraad |
| area | - | oppervlakte (afmeting van een oppervlak) |
| Argand diagram | - | Argand-diagram (= het complexe vlak) |
| argument | - | argument |
| arithmetic | - | rekenkunde |
| arithmetic sequence, mean etc. | - | rekenkundig(e) rij, gemiddelde etc. |
| arm of an angle, arm of a hyperbola | - | been van een hoek, tak van een hyperbool |
| associative | - | associatief |
| astroid | - | astroïde |
| asymmetric(al) | - | asymmetrisch |
| asymptote, oblique ~ | - | asymptoot, scheve/schuine ~ |
| augmented matrix | - | aangevulde matrix |
| average | - | gemiddelde |
| axiom | - | axioma |
| axis (mv. axes) (major ~, minor ~ etc. zie aldaar) | - | as |
| baan | - | path, trajectory |
| balk = rechthoekig blok | - | rectangular parallelepiped, right-angled ~, right cuboid, rectangular box |
| band van Möbius | - | Möbius strip |
| basis, ~ van een driehoek, ~eenheid, ~hoek, ~vector | - | base, the ~ of a triangle, ~ unit, ~ angle, ~ vector |
| beduidende cijfers | - | significant figures/digits |
| beeld | - | image |
| been (van een hoek) | - | arm/side (of an angle) |
| been (van gelijkbenige driehoek of rechte hoek) | - | leg |
| begrensd(e), naar boven/beneden ~ | - | bounded, ~ above/below |
| benaderen, ~ing | - | approximate, approximation |
| benedendiagonaalmatrix, strikte ~ | - | lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~ |
| benedendriehoeksmatrix, strikte ~ | - | lower triangular matrix/left triangular matrix, strictly ~ |
| benedengrens (integraal) | - | lower limit |
| bepaalde integraal | - | definite integral |
| bepalen | - | determine |
| bereik | - | image of a function, (niet eenduidig) range |
| bergparabool | - | parabola that opens downward |
| betrekking | - | relation |
| betrouwbaarheidsinterval | - | confidence interval |
| bevat in een verzameling | - | included in a set |
| bevriende getallen | - | amicable numbers |
| bewijs | - | proof, demonstration |
| bewijs uit het ongerijmde | - | proof by contradiction, reduction to the absurd |
| bewijs door volledige inductie | - | proof by complete induction |
| bias | - | bias |
| bijectie, bijectief | - | bijection, bijective |
| binair | - | binary |
| binair (tal)stelsel | - | binary (number) system |
| binnenhoek | - | interior angle |
| binomiaalcoëfficiënt | - | binomial coefficient |
| binomium van Newton | - | binomial formula, binomial identity, Newton's generalized binomial theorem, ± binomial theorem |
| bissectrice | - | (angle) bisector |
| blok = parallellepipedum | - | parallelepiped |
| blok haakje [ ] | - | bracket (USA), square bracket, closed ~, box ~ |
| bol, halve bol | - | sphere, hemisphere |
| bol (oppervlak), bolvormig | - | convex, spherical |
| bolcoördinaten, -segment etc. | - | spherical coordinates etc. |
| boog | - | arc |
| boogfuncties | - | inverse trigonometric functions |
| booggraad, booglengte | - | degree of arc, arc length |
| Booleaanse algebra (algebra van Boole) | - | Boolean algebra |
| boom (grafentheorie) | - | tree |
| boven, n boven k (binomiaalcoëfficiënt) | - | n choose k, n over k |
| bovendiagonaalmatrix, strikte ~ | - | upper triangular matrix/right triangular matrix, strictly ~ |
| bovendriehoeksmatrix, strikte ~ | - | upper triangular matrix/right triangular matrix, strictly ~ |
| bovengrens (kleinste ~) | - | upper bound (least ~ / supremum) |
| bovengrens, bovenste grens (integraal) | - | upper limit |
| brandpunt | - | focus (mv. foci) |
| breedte | - | breadth, width |
| breuk, ~en gelijknamig maken, ~ vereenvoudigen, (on)echte ~, decimale ~, stam ~ | - | fraction, make ~s similar/convert ~s to the same denominator, simplify/reduce a ~ (to its lowest terms), (im)proper ~, decimal (decimal fraction), unit ~ |
| breukstreep | - | vinculum, fraction bar, "/" = solidus or (forward) slash |
| buigpunt | - | point of inflexion/inflection |
| buiten (hoek, bissectrice) | - | external/exterior (angle, bisector) |
| buiten haakje halen/brengen | - | factor out |
| bar chart, bar graph | - | staafdiagram |
| base | - | basis, grondtal, grondvlak |
| base-n system | - | n-tallig stelsel |
| BEDMAS, BEMA | - | acroniem, Ha, Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord |
| bias | - | bias, onzuiverheid |
| bijection, bijective | - | bijectie, bijectief |
| binary | - | binair |
| binary (number) system | - | binair (tal)stelsel, tweetallig stelsel |
| binomial | - | tweeterm |
| binomial coefficient | - | binomiaalcoëfficiënt |
| binomial formula, binomial identity | - | binomium van Newton |
| birdie bracket | - | accolade {} |
| bisect | - | doormidden delen/halveren (van lijnstukken/hoeken) |
| bisector, perpendicular ~ | - | doormidden delend(e) lijn of vlak / bissectrice / deellijn, middelloodlijn |
| body diagonal | - | lichaamsdiagonaal |
| Boolean algebra | - | algebra van Boole, Booleaanse algebra |
| bound/boundary | - | grens/rand |
| bounded, ~ above/below | - | begrensd(e), naar boven/beneden ~ |
| box bracket | - | recht haakje [ ] |
| brace | - | accolade {} |
| bracket | - | haakje ( ) [ ] {} |
| breadth | - | breedte |
| cardinaliteit, cardinaal getal | - | zie kardinaliteit, kardinaalgetal |
| cardioïde (hartkromme) | - | cardioid |
| cartesiaanse meetkunde | - | zie analytische meetkunde |
| cartesisch product | - | Cartesian product |
| centrum | - | centre (UK), center (USA) |
| cijfer 10-cijferig nummer Romeinse cijfers | - | digit (vooral in positie-getalstelsels) figure (algemeen) 10-digit (-figure) number Roman numerals |
| cilinder | - | cylinder |
| cilindrisch | - | cylindrical |
| cirkel, aangeschreven ~, ingeschreven ~, omgeschreven ~ | - | circle, excircle/escribed ~, incircle/inscribed ~, circum(scribed) ~ |
| cirkelboog | - | arc of a circle |
| cirkeldiagram | - | pie chart, circle graph |
| cirkelomtrek | - | circumference of a circle |
| cirkelsector, ~segment | - | sector of a circle, segment of a ~ |
| codomein | - | codomain, (niet eenduidig) range |
| coëfficiënt, binomiaal ~ | - | coefficient, binomial ~ |
| collineair | - | collinear |
| combinatie | - | combination |
| combinatoriek | - | enumerative combinatorics, combinatorial counting, ± combinatorics |
| commutatief | - | commutative |
| complement (van een hoek), complementair | - | complement (of an angle), complementary |
| complementaire driehoek | - | medial triangle |
| complex getal | - | complex number |
| component (van een vector) | - | component (of a vector) |
| concaaf | - | concave |
| concentrisch, concentriciteit | - | concentric, concentricity |
| concurrente lijnen | - | concurrent lines |
| conditie (voorwaarde) | - | condition |
| conflictlijn, ~ van een punt en een lijn | - | (er is geen directe vertaling) the locus (= meetkundige plaats) of all points equidistant from a point and a line |
| conforme afbeelding | - | conformal mapping |
| congruent(e), congruentie | - | congruent, congruence |
| conisch | - | conic(al) |
| conjunctie | - | conjunction |
| constante | - | constant |
| continu(e), continuïteit continu in punt ..., ~ op interval ... | - | continuous, continuity ~ at point ..., ~ on interval ... |
| contradictie | - | contradiction |
| contrapositie | - | contraposition |
| convergent(e), convergentie, convergeren. convergentiecirkel, ~gebied, ~interval | - | convergent, convergence, converge. circle of convergence, region of ~, interval of ~ |
| convex | - | convex |
| coördinaat, loodrechte (orthogonale) ~as(sen), coördinatenstelsel (~systeem) | - | coordinate (co-ordinate), orthogonal ~ axis (axes), coordinate system |
| coplanair | - | coplanar |
| correlatie | - | correlation |
| correspondentie, één-één-~ | - | correspondence, one-one ~ |
| cosecans | - | cosecant |
| cosinus, ~regel, ~ hyperbolicus | - | cosine, law of ~s / ~ formula / ~ rule, hyperbolic cosine |
| cotangens | - | cotangent |
| cycloïde | - | cycloid |
| cyclometrische functies | - | inverse trigonometric functions, cyclometric functions |
| cykel | - | cycle |
| calculator, graphing / graphics / graphic ~ | - | rekenmachine, grafische ~ |
| calculus | - | analyse, rekening |
| cancel out | - | (tegen elkaar) wegstrepen / wegvallen |
| cardinality, cardinal number | - | kardinaliteit, kardinaalgetal |
| cardioid | - | cardioïde, hartkromme |
| cartesian geometry | - | analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde) |
| Cartesian product | - | cartesisch product |
| casting out elevens | - | elfproef |
| casting out nines | - | negenproef |
| catenary | - | kettinglijn |
| cathetus | - | rechthoekszijde |
| ceiling | - | ceiling (van een reëel getal x, het kleinste gehele getal groter of gelijk aan x) |
| centre (UK), center (USA) | - | centrum, middelpunt van een cirkel |
| centroid | - | zwaartepunt (meetkundig) |
| chain rule | - | kettingregel |
| characteristic frequency, ~ vector, ~ value | - | eigenfrequentie, ~vector, ~waarde |
| chevron | - | (spek-, vis-)haakje ⟨ ⟩ |
| choose, n choose k | - | n boven k, n over k (binomiaalcoëfficiënt) |
| chord | - | koorde |
| circle, excircle/escribed ~,
incircle/inscribed ~, circum(scribed) ~ sector of a ~, segment of a ~ | - | cirkel, aangeschreven ~, ingeschreven ~, omgeschreven ~ cirkelsector, ~segment |
| circle graph | - | taartdiagram, cirkeldiagram, schijfdiagram |
| circumference | - | omtrek van een cirkel of bol |
| cipher (cypher) | - | nul (alleen literair gebruikt), encryptie en/of decryptie algoritme |
| circumcircle | - | omgeschreven cirkel, omcirkel |
| circumference (of a circle or sphere) | - | omtrek (van een cirkel of bol) |
| circumscribed circle | - | omgeschreven cirkel, omcirkel |
| class | - | klasse |
| closed (set etc.) | - | gesloten (verzameling etc.) |
| closed bracket | - | recht haakje [ ] |
| closed curve line integral | - | kringintegraal |
| codomain | - | codomein |
| coefficient, binomial ~ | - | coëfficiënt, binomiaal ~ |
| coincide, coincident | - | samenvallen, samenvallend(e) |
| collinear | - | collineair |
| column, ~ vector/~ matrix | - | kolom, ~vector/~matrix |
| combinatorics, combinatorial analysis, combinatorial mathematics | - | ± combinatoriek |
| common (denominator, divisor etc.) | - | gemeenschappelijk(e) (noemer, deler etc.) |
| common fraction | - | breuk (niet decimaal) |
| common ratio | - | reden (van meetkundige rij) |
| commutative | - | commutatief |
| compass | - | passer |
| complement (of an angle), complementary | - | complement (van een hoek), complementair |
| complete induction, proof by ~ | - | volledige inductie, bewijs door ~ |
| completing the square | - | kwadraat afsplitsen, aanvullen van een kwadraat |
| complex number | - | complex getal |
| component (of a vector) | - | component (van een vector) |
| composite, ~ function, ~ number | - | samengesteld(e), ~ functie, ~ getal/deelbaar getal |
| compound interest | - | samengestelde rente / rente-op-rente |
| concave | - | concaaf |
| concentric, concentricity | - | concentrisch, concentriciteit |
| concurrent lines | - | concurrente lijnen (lijnen zijn concurrent, hebben een gemeenschappelijk snijpunt) |
| condition | - | conditie, voorwaarde |
| cone | - | kegel |
| concyclic/cocyclic, ~ polygon | - | liggend op dezelfde cirkel, koordenveelhoek |
| confidence interval | - | betrouwbaarheidsinterval |
| conformal mapping | - | conforme afbeelding |
| congruent, congruence | - | congruent(e), congruentie |
| conic(al) | - | conisch, kegelvormig |
| conic section | - | kegelsnede |
| conjecture, Goldbach's~ | - | vermoeden, ~ van Goldbach |
| conjugate, ~ angles, ~ diameter | - | geconjugeerde/toegevoegde, explementaire hoeken, nevenas/korte as (van een ellips) |
| conjunction | - | conjunctie |
| connected (topology) | - | samenhangend |
| constant | - | constante, eenparig(e) |
| continued fraction | - | kettingbreuk |
| continuous, continuity | - | continu(e), continuïteit |
| contour integral | - | lijnintegraal |
| contour line (on a map) | - | hoogtelijn (op een kaart) |
| contradiction, proof by contradiction | - | contradictie, bewijs uit het ongerijmde |
| contraposition | - | contrapositie |
| converge, convergence, convergent | - | convergeren, convergentie, convergent(e) |
| convex | - | convex, bol(vormig) |
| coordinate (co-ordinate), orthogonal ~ axis (axes), coordinate system | - | coördinaat, loodrechte (orthogonale) ~as(sen), coördinatensysteem, ~stelsel |
| coordinate geometry | - | analytische meetkunde (cartesiaanse meetkunde) |
| coplanar | - | coplanair |
| correlation | - | correlatie |
| correspondence, one-one ~, rule of ~ | - | correspondentie, ± relatie, één-één-~, functievoorschrift |
| cosecant | - | cosecans |
| cosine, hyperbolic ~ | - | cosinus, ~ hyperbolicus |
| cotangent | - | cotangens |
| cross-multiply | - | kruislings vermenigvuldigen |
| cross product | - | kruisproduct, vector(ieel)product, uitwendig product,uitproduct |
| cross-section | - | dwarsdoorsnede (snijvlak van ruimtelijk figuur) |
| cube, x cube(d) | - | kubus/regelmatige hexaëder, x tot de derde macht |
| cube root | - | derdemachtswortel |
| cubic, cubical | - | kubisch(e), kubusvormig(e) |
| cubic equation / cubic function | - | derdegraadsvergelijking, derdegraadsfunctie |
| cuboid | - | rechthoekig prisma |
| curly bracket | - | accolade {} |
| curvature | - | kromming |
| curve | - | kromme |
| curve integral | - | lijnintegraal |
| cusp of a curve | - | keerpunt van een kromme |
| cycle | - | cykel |
| cyclic polygon | - | koordenveelhoek |
| cyclic quadrilateral | - | koordenvierhoek |
| cycloid | - | cycloïde |
| cyclometric functions | - | cyclometrische functies, arcfuncties, boogfuncties |
| cylinder | - | cilinder |
| cylindrical | - | cilindrisch |
| dalen, dalend, strikt ~ | - | decrease, (monotonically) decreasing, strictly ~ |
| dan en slechts dan als (desda) | - | if and only if (iff) |
| dalparabool | - | parabola that opens upward |
| decimaal (getal), decimale ontwikkeling nauwkeurig in x decimalen decimaalteken ~ stelsel | - | decimal (number), ~ expansion, accurate to x ~ places ~ mark/~ separator ~ system |
| decimale breuk (on)eindige ~ repeterende ~ | - | decimal fraction (in)finite/(non-)terminating ~ recurring/repeating/periodic ~ |
| deductie | - | deduction |
| deelbaar, ~ door, ~ getal | - | divisible, ~ by, composite/divisible number |
| deelgebied, –matrix, –ruimte, -verzameling | - | sub–region, –matrix, –space, -set |
| deellijn = bissectrice | - | (angle) bisector |
| deeltal | - | dividend |
| deelteken (in rekenkunde ÷ ) | - | division sign, obelus |
| deelverzameling, echte ~ | - | subset, proper ~ |
| definiet, positief/negatief ~ | - | definite, positive/negative ~ |
| delen, ~ door, x gedeeld door
y, doormidden delen (van lijnstukken/hoeken) | - | divide, ~ by, x divided by y
, bisect |
| deler, grootste gemene ~ | - | divisor, greatest common ~ (gcd) / greatest common factor (gcf) / highest common factor (hcf) |
| deling | - | division |
| deltoïde | - | deltoid, (~ curve) |
| dempen, demping, gedempte trilling | - | damp, damping, damped oscillation |
| derdegraadsvergelijking | - | cubic equation |
| derde macht, x tot de derde macht | - | cube, x cube(d) |
| derdemachtswortel (van x) | - | cube root (of x) |
| desda (dan en slechts dan als) | - | iff (if and only if) |
| determinant | - | determinant |
| deviatie, standaard ~ | - | deviation, standard ~ |
| diagonaal, ~matrix, (hoofd~, lichaams~, etc. zie aldaar) | - | diagonal, ~ matrix |
| diameter | - | diameter |
| dichtheid, kans~ / waarschijnlijkheids~ | - | density, probability ~ |
| differentiaal, partiële ~ | - | differential, partial ~ |
| differentiaaloperator,
~rekening, ~vergelijking | - | differential operator, differential calculus, differential equation |
| differentiaalquotiënt | - | ± derivative, ± difference quotient |
| differentiatie | - | differentiation |
| differentieerbaar, differentieerbaarheid | - | differentiable, differentiability |
| differentiequotiënt | - | difference quotient |
| differentiëren, ~ naar x, partieel ~ | - | differentiate, ~ with respect to x, partial differentiation |
| digitaal | - | digital |
| dilatatie | - | dilation |
| dimensie, ~ analyse, driedimensionaal | - | dimension, dimensional analysis, three-dimensional |
| diophantische vergelijking | - | diophantine equation |
| discontinu(e) | - | discontinuous |
| discontinuïteit, (niet) ophefbare ~, sprong ~, essentiële ~ | - | discontinuity, (non-)removable ~, step/jump ~, essential/infinite ~ |
| discreet | - | discrete |
| discriminant | - | discriminant |
| disjunct, disjunctie, disjunctief | - | disjoint, disjunction, disjunctive |
| distributie, distributief | - | distribution, distributive |
| divergent(e), divergentie, divergeren | - | divergent, divergence, diverge |
| dodecaëder, regelmatig ~ | - | dodecahedron (mv. dodecahedra), regular ~ |
| domein, f(x) op het domein [0,4] | - | domain, f(x) on the domain [0,4] |
| doorsnede, ~ van drie verzamelingen, ~ van twee vlakken | - | intersection, ~ of three sets, ~ of two planes |
| doorsnede van een figuur (snijvlak van ruimtelijk figuur) | - | cross-section (intersection of solid and plane) |
| dozijn (12 stuks) | - | dozen |
| draaisymmetrie | - | rotational symmetry |
| driedimensionaal | - | three-dimensional |
| driehoek, ~ van Pascal, gelijkbenige ~, gelijkzijdige ~, rechthoekige ~, scherphoekige ~, stomphoekige ~ | - | triangle, Pascal's ~, isosceles ~, equilateral ~, right(-angled) ~, acute(-angled) ~, obtuse(-angled) ~ |
| driehoekig(e) | - | triangular |
| driehoeksgetal | - | triangular number |
| driehoeksmatrix (onder/boven/linker/rechter~ zie aldaar) | - | triangular matrix |
| driehoeksongelijkheid | - | triangle inequality |
| drietal, drietallig | - | triple, ternary |
| drievoudig(e), ~ integraal | - | threefold, triple integral |
| driezijdig(e), ~ prisma | - | three-sided, triangular prism / three-sided prism |
| drogreden | - | fallacy |
| dubbele hoek formules, dubbele integraal, dubbelpunt (van een kromme) | - | double-angle formulae, double integral, double point |
| dwarsdoorsnede | - | cross-section |
| dynamica | - | dynamics |
| damp, damping, damped oscillation | - | dempen, demping, gedempte oscillatie / gedempte trilling |
| decay, exponential ~ | - | afname, exponentiële ~ |
| decimal (number) decimal expansion ~ mark/ ~ separator ~ system | - | decimaal, decimale, decimaal (weergegeven) getal decimale ontwikkeling decimaalteken decimaal stelsel / tientallig stelsel |
| decimal fraction (in)finite/(non-)terminating ~ recurring/repeating/periodic ~ | - | decimale breuk (on)eindige ~ repeterende ~ |
| decomposition of vectors | - | ontbinden van vectoren |
| decrease, decreasing, strictly ~ | - | dalen, (monotoon) dalend, strikt ~ |
| deduce (from), ~ a formula | - | afleiden (uit), ~ van een formule |
| deduction | - | deductie, gevolgtrekking |
| definite, positive/negative ~ | - | definiet, positief/negatief ~ |
| definite bracket | - | accolade {} |
| definite integral | - | bepaalde integraal |
| degenerate (~ circle etc.) | - | ontaard(e) (~ cirkel etc.) |
| degree, equation of the second ~ | - | graad, vergelijking van de tweede graad |
| degree of arc | - | booggraad |
| deltoid, ~ curve | - | deltoïde |
| demonstration | - | bewijs |
| denominator | - | noemer (van een breuk) |
| density, probability ~ | - | dichtheid, kans~ / waarschijnlijkheids~ |
| denumerable | - | aftelbaar |
| dependent variable | - | afhankelijke variabele |
| derivative, derived function | - | afgeleide, afgeleide functie |
| derivation | - | afleiding |
| derive | - | afleiden |
| determinant | - | determinant |
| determine, determined integral | - | bepalen, bepaalde integraal |
| deviation, standard ~ | - | afwijking / deviatie, standaard ~ |
| diagonal, ~ matrix, (main ~ etc. zie aldaar) | - | diagonaal, ~matrix |
| diameter | - | diameter, middellijn |
| difference, common ~ | - | verschil, verschil (rekenkundige rij) |
| difference quotient | - | differentiequotiënt |
| differentiable, differentiability | - | differentieerbaar, differentieerbaarheid |
| differential, partial ~ | - | differentiaal, partiële ~ |
| differential operator,
differential calculus, differential equation | - | differentiaaloperator, ~rekening, ~vergelijking |
| differentiation | - | differentiatie |
| differentiate, ~ with respect to x, partial differentiation | - | differentiëren, ~ naar x, partieel ~ |
| digit 10-digit number | - | cijfer 10-cijferig nummer |
| digital | - | digitaal |
| digraph | - | gerichte graaf |
| dilation | - | dilatatie |
| dimension, dimensional analysis, three-dimensional | - | dimensie, ~ analyse, driedimensionaal |
| diophantine equation | - | diophantische vergelijking |
| directed angle, ~ graph | - | gerichte hoek, ~ graaf |
| direction cosine | - | richtingscosinus |
| direction field | - | richtingsveld |
| directrix | - | richtlijn |
| disconnected (topology) | - | onsamenhangend |
| discontinuity, (non-)removable ~, step/jump ~, essential/infinite ~ | - | discontinuïteit, (niet) ophefbare ~, sprong ~, essentiële ~ |
| discontinuous | - | discontinu(e) |
| discrete | - | discreet |
| discriminant | - | discriminant |
| disjoint, disjunction, disjunctive | - | disjunct, disjunctie, disjunctief |
| dispersion, statistical ~ | - | spreiding |
| distance | - | afstand |
| distribution, distributive | - | distributie, distributief |
| distribution, normal etc. ~ | - | verdeling, normale etc. ~ |
| divergent, divergence, diverge | - | divergent(e), divergentie, divergeren |
| divide, ~ by | - | delen, ~ door |
| dividend | - | deeltal |
| divisible, ~ by | - | deelbaar, ~ door |
| division | - | deling |
| divisor, greatest common ~ (gcd) | - | deler, grootste gemene ~ |
| dodecahedron, regular ~ | - | twaalfvlak/dodecaëder, regelmatig ~ |
| domain, f(x) on the domain [0,4] | - | domein, f(x) op het domein [0,4] |
| dot product | - | inwendig product, inproduct, scalair product |
| dozen, dozenal, baker`s dozen = long dozen | - | dozijn (12), twaalftallig, 13 |
| double-angle formulae, double integral, double point | - | dubbele hoek formules, dubbele integraal, dubbelpunt (van een kromme) |
| dropping the altitude (etc.) of vertex A | - | een hoogtelijn (etc.) uit hoekpunt A neerlaten |
| duodecimal (system) | - | twaalftallig (stelsel), duodecimaal, patalig |
| dynamics | - | dynamica |
| echte breuk | - | proper fraction |
| één-één-correspondentie | - | one-one correspondence |
| één-één(duidige) afbeelding | - | one to one mapping, injection |
| eenheid | - | unit |
| eenheids-, ~cirkel, ~matrix, ~vector | - | unit circle, unit matrix / identity matrix, unit vector |
| eenparig | - | uniform, constant |
| eenvoudigste vorm, breuk in de ~ | - | fraction in its lowest terms/simplest form |
| eerstegraads-, ~vergelijking, ~functie etc. | - | linear, ~equation, ~function, etc. |
| eerste-orde-differentiaalvergelijking | - | first-order differential equation |
| eigen- (~frequentie, ~vector, ~waarde) | - | eigen-, natural, characteristic (~ frequency, ~ vector, ~ value) |
| eindig(e) | - | finite |
| element | - | element |
| elementair(e) | - | elementary |
| elfproef | - | casting out elevens, ± check digit |
| eliminatie (door substitutie), elimineren | - | elimination (by substitution), eliminate |
| ellips, elliptisch, ellipsoïde | - | ellipse, elliptic(al), ellipsoid |
| elliptische integraal | - | elliptic integral |
| empirisch | - | empirical |
| enkelvoudige (graaf,integraal) | - | simple (graph, integral) |
| entier | - | floor |
| epicycloïde | - | epicycloid |
| equidistant | - | equidistant |
| equipotent(e) | - | equipotent |
| equivalent(e) | - | equivalent |
| euclidische meetkunde | - | Euclidean geometry |
| Euler, constante van ~, formule van ~, stelling van ~, rechte van ~ | - | Euler's constant, Euler's formula, Euler's theorem, Euler line |
| even, ~ getal, ~ functie | - | even, ~number, ~ function |
| evenredig, recht ~ met ..., omgekeerd ~ met ..., ~ met het kwadraat van ... | - | proportional, directly ~ to ..., inversely ~ to ..., ~ to the square of ... |
| evenwijdig(e) (met) | - | parallel (to) |
| evolute | - | evolute |
| evolvente | - | involute |
| excentriciteit, excentrisch | - | eccentricity, eccentric |
| explementaire hoeken | - | explementary angles, conjugate angles |
| expliciet(e) | - | explicit |
| exponent, exponentieel, exponentiële functie/groei | - | exponent, exponential, exponential function/growth |
| extrapolatie, extrapoleren | - | extrapolation, extrapolate |
| extreem, extreme waarde | - | extreme, extremum, extreme value |
| eccentricity, eccentric | - | excentriciteit, excentrisch |
| edge | - | ribbe |
| edge (grafentheorie) | - | zijde, kant, tak |
| eigen-frequency, ~ vector, ~ value | - | eigen-frequentie, ~vector, ~waarde |
| element | - | element |
| elementary | - | elementair(e) |
| eleven, casting out ~s | - | elf, elfproef |
| elimination (by substitution), eliminate | - | eliminatie (door substitutie), elimineren |
| ellipse, elliptic(al), ellipsoid | - | ellips, elliptisch, ellipsoïde |
| elliptic integral | - | elliptische integraal |
| empirical | - | empirisch |
| empty set | - | lege verzameling |
| enumerative combinatorics | - | combinatoriek |
| epicycloid | - | epicycloïde |
| equals / is equal to | - | is gelijk aan |
| equation (quadratic~ etc. zie aldaar) | - | vergelijking |
| equiangular | - | gelijkhoekig(e) |
| equidistant | - | equidistant |
| equilateral (triangle) | - | gelijkzijdig(e) (driehoek) |
| equipotent | - | equipotent(e) |
| equivalent | - | equivalent(e) |
| error, rounding / round off ~ | - | fout, afrondings~ |
| escribed circle | - | aangeschreven cirkel, aancirkel |
